<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>http://beer.waltermourao.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Apuqexasah</id>
	<title>Aprendiz de Cervejeiro - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://beer.waltermourao.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Apuqexasah"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/Apuqexasah"/>
	<updated>2026-04-29T20:41:31Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do(a) usuário(a)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=85162</id>
		<title>Почему тепловизоры применяются в энергоаудите</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=85162"/>
		<updated>2026-02-02T05:53:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apuqexasah: Criou página com '== Почему тепловизоры применяются в энергоаудите == Метод тепловизионной съёмки активно использ...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Почему тепловизоры применяются в энергоаудите ==&lt;br /&gt;
Метод тепловизионной съёмки активно используется при проведении энергоаудита. Он помогает выявить участки наибольших теплопотерь и проанализировать реальное состояние утепления без нарушения конструкций, о чём подробно изложено [[http://ladyfor.ru/sekretnyj-yazyk-sten-kak-teplovizor-rasshifrovyvaet-signaly-sos-vashego-zdaniya/ на сайт]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apuqexasah</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=85151</id>
		<title>Как тепловизор используется для поиска скрытых дефектов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=85151"/>
		<updated>2026-02-01T14:21:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apuqexasah: Criou página com '== Как тепловизор используется для поиска скрытых дефектов == Применение тепловизионных приборо...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Как тепловизор используется для поиска скрытых дефектов ==&lt;br /&gt;
Применение тепловизионных приборов позволяет получать визуально понятные данные о тепловых процессах в конструкциях. Данный метод увеличивает точность обследований при соблюдении методических требований и внешних условий, что подтверждается [[https://1000lb.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij/ перейти]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apuqexasah</name></author>
	</entry>
</feed>