<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>http://beer.waltermourao.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Etyfaxuwa</id>
	<title>Aprendiz de Cervejeiro - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://beer.waltermourao.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Etyfaxuwa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/Etyfaxuwa"/>
	<updated>2026-07-12T17:46:04Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do(a) usuário(a)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&amp;diff=85147</id>
		<title>Как тепловизор помогает находить скрытые дефекты</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&amp;diff=85147"/>
		<updated>2026-02-01T12:14:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Etyfaxuwa: Criou página com '== Как тепловизор помогает находить скрытые дефекты == Тепловизионное обследование позволяет вы...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Как тепловизор помогает находить скрытые дефекты ==&lt;br /&gt;
Тепловизионное обследование позволяет выявлять теплопотери, дефекты утепления и скрытые утечки без вскрытия конструкций. Подход базируется на регистрации инфракрасного излучения поверхности и широко применяется при оценке энергоэффективности зданий и сооружений, подробнее представлено [[http://ladyfor.ru/sekretnyj-yazyk-sten-kak-teplovizor-rasshifrovyvaet-signaly-sos-vashego-zdaniya/ на&lt;br /&gt;
 сайт]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etyfaxuwa</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=85140</id>
		<title>Зачем применяют тепловизоры при энергоаудите</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://beer.waltermourao.com.br/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&amp;diff=85140"/>
		<updated>2026-02-01T02:58:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Etyfaxuwa: Criou página com '== Зачем применяют тепловизоры при энергоаудите == Инфракрасная съёмка зданий позволяет визуали...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Зачем применяют тепловизоры при энергоаудите ==&lt;br /&gt;
Инфракрасная съёмка зданий позволяет визуализировать температурное поле и обнаружить температурные отклонения, связанные с теплопередачей. Полученные данные используются для анализа состояния конструкций и планирования мероприятий по энергосбережению, что подробно раскрыто [[https://taxi-vsegda.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij/ информация]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etyfaxuwa</name></author>
	</entry>
</feed>