Mudanças entre as edições de "Termos comuns do processo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '* Brassagem, Mostura, Mosturação ** Colocar e manter os grãos água (geralmente) quente para a extração dos açúcares. * OG, Original Gravity ou Densidade Original ** Q...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * | + | Glossário extremamente resumido, somente para entendimento do processo. |
− | ** Colocar e manter os grãos água (geralmente) quente para a extração dos açúcares. | + | |
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=SYTwUdXS2AU OG, FG, ABV, SRM, IBU.... O que é isso? - Glossário Cervejeiro] | ||
+ | * ABV, Alcool by Volume, [https://pt.wikipedia.org/wiki/Teor_alco%C3%B3lico Teor alcóolico] | ||
+ | ** Quantidade percentual de álcool na cerveja. | ||
+ | * Mosturação ou [https://pt.wikipedia.org/wiki/Brassagem Brassagem] | ||
+ | ** Colocar e manter os grãos água (geralmente) quente para a extração dos açúcares. | ||
* OG, Original Gravity ou Densidade Original | * OG, Original Gravity ou Densidade Original | ||
** Quantidade de açucares presentes no mosto. Geralmente é medida antes da fermentação, mas é comum de ser medido também antes da fervura para acompanhamento do processo. | ** Quantidade de açucares presentes no mosto. Geralmente é medida antes da fermentação, mas é comum de ser medido também antes da fervura para acompanhamento do processo. | ||
* FG, Final Gravity ou Densidade Final | * FG, Final Gravity ou Densidade Final | ||
** Quantidade de açucares presentes na cerveja. É medida durante e ao final da fermentação. | ** Quantidade de açucares presentes na cerveja. É medida durante e ao final da fermentação. | ||
− | * Mosto | + | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosto Mosto] |
− | ** Resultado da | + | ** Resultado da mosturação, antes da fermentação. |
− | * Cerveja | + | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja Cerveja] |
** Mosto depois de fermentado. | ** Mosto depois de fermentado. | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=dGCauOXF4sE Starter] | ||
+ | ** Propagação de leveduras. Geralmente utilizada em casos específicos como: reutilização da lama/krausen de fermentação anterior, fermentar mais cerveja do que o previsto pelo fabricante da levedura, etc. | ||
+ | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura Leveduras] | ||
+ | ** Fungos responsáveis pela fermentação da cerveja. | ||
+ | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Malte Malte] | ||
+ | ** Cereais que passam pelo processo de malteamento: germinação interrompida para liberação do amido. | ||
+ | *[[wikipedia:Brewing#Conditioning|Krausen]] | ||
+ | ** Espuma que se forma durante a fermentação da cerveja, formada principalmente pela levedura. |
Edição atual tal como às 18h17min de 6 de setembro de 2023
Glossário extremamente resumido, somente para entendimento do processo.
OG, FG, ABV, SRM, IBU.... O que é isso? - Glossário Cervejeiro
- ABV, Alcool by Volume, Teor alcóolico
- Quantidade percentual de álcool na cerveja.
- Mosturação ou Brassagem
- Colocar e manter os grãos água (geralmente) quente para a extração dos açúcares.
- OG, Original Gravity ou Densidade Original
- Quantidade de açucares presentes no mosto. Geralmente é medida antes da fermentação, mas é comum de ser medido também antes da fervura para acompanhamento do processo.
- FG, Final Gravity ou Densidade Final
- Quantidade de açucares presentes na cerveja. É medida durante e ao final da fermentação.
- Mosto
- Resultado da mosturação, antes da fermentação.
- Cerveja
- Mosto depois de fermentado.
- Starter
- Propagação de leveduras. Geralmente utilizada em casos específicos como: reutilização da lama/krausen de fermentação anterior, fermentar mais cerveja do que o previsto pelo fabricante da levedura, etc.
- Leveduras
- Fungos responsáveis pela fermentação da cerveja.
- Malte
- Cereais que passam pelo processo de malteamento: germinação interrompida para liberação do amido.
- Krausen
- Espuma que se forma durante a fermentação da cerveja, formada principalmente pela levedura.